VPN Gate 实时的用户数的国家排名

实时的排名由数字的 VPN Gate 用户的国家。

 

我们有 21,477,701,870 VPN 用户来自 239 个国家或地域,从 2013/03/08 至 2026/05/15。
流量通过 VPN 传输总额为 919,228.25 TB。

谢谢你为使用 VPN Gate 世界各地的!

该列表是一个客观的统计,由机器自动生成 日志。对任何特定的国家,我们没有任何意见。

The below ranking is sorted by the amount of traffic.

排行 国家或地区 通信量 用户数
1 Korea Republic of  128,964,645.9 GB  586,158,250
2 Iran (ISLAMIC Republic Of)  98,487,153.5 GB  5,310,400,292
3 Russian Federation  87,771,522.1 GB  1,388,736,559
4 Japan  67,406,036.6 GB  694,781,264
5 United States  52,567,112.4 GB  1,089,763,690
6 Taiwan  50,323,572.8 GB  789,131,133
7 France  46,074,574.0 GB  588,800,165
8 Indonesia  38,183,895.3 GB  888,439,129
9 India  35,733,297.0 GB  768,477,191
10 China  29,483,208.7 GB  771,136,979
11 Viet Nam  29,263,760.5 GB  496,132,760
12 Thailand  19,371,961.6 GB  344,601,880
13 United Arab Emirates  15,580,449.3 GB  516,775,250
14 Hong Kong  14,617,087.9 GB  236,407,955
15 Myanmar  12,891,069.0 GB  224,376,727
16 Philippines  12,821,515.4 GB  316,214,234
17 Malaysia  11,801,091.4 GB  139,586,133
18 Turkmenistan  11,540,510.2 GB  154,185,399
19 Bangladesh  9,466,391.9 GB  387,175,536
20 Ukraine  9,312,223.2 GB  532,956,023
21 Canada  8,034,057.7 GB  82,068,117
22 Saudi Arabia  7,906,977.9 GB  108,096,943
23 Germany  7,816,575.6 GB  241,442,072
24 Turkey  6,689,603.5 GB  98,090,053
25 Singapore  6,637,288.6 GB  406,957,157
26 Iraq  5,652,620.5 GB  224,632,621
27 Australia  5,538,250.5 GB  112,680,973
28 Brazil  5,237,691.2 GB  1,369,020,418
29 United Kingdom  5,198,931.3 GB  126,262,159
30 Lao People's Democratic Republic  4,465,270.3 GB  73,331,637
31 Pakistan  4,338,075.0 GB  104,354,962
32 Nigeria  3,669,203.5 GB  438,644,063
33 Cambodia  3,171,549.1 GB  92,181,513
34 Kenya  3,049,577.3 GB  182,977,071
35 Argentina  2,488,488.7 GB  37,630,791
36 Mexico  2,452,228.9 GB  43,664,969
37 Oman  2,008,902.4 GB  36,366,713
38 Spain  1,962,078.9 GB  21,624,168
39 Netherlands  1,904,887.8 GB  50,903,594
40 Armenia  1,454,652.3 GB  4,870,613
41 Egypt  1,354,360.5 GB  37,510,001
42 Qatar  1,338,474.2 GB  18,876,553
43 Algeria  1,332,348.2 GB  36,810,436
44 Nepal  1,324,606.4 GB  19,652,413
45 Syrian Arab Republic  1,285,696.1 GB  235,171,572
46 Jordan  1,272,133.5 GB  25,297,416
47 Italy  1,221,352.1 GB  14,851,714
48 Somalia  1,170,826.5 GB  52,501,485
49 Kyrgyzstan  1,136,791.1 GB  12,726,330
50 New Zealand  1,124,774.0 GB  14,958,205
51 Sudan  1,064,103.1 GB  39,755,478
52 Macau  1,048,363.2 GB  18,995,042
53 Kazakhstan  1,029,902.3 GB  15,046,565
54 Colombia  1,020,975.2 GB  19,612,546
55 Sweden  995,321.7 GB  17,162,742
56 Ghana  943,896.6 GB  55,661,559
57 Austria  926,496.8 GB  14,567,874
58 Venezuela  847,745.4 GB  25,737,062
59 Cote D'ivoire  846,781.1 GB  10,776,157
60 Belarus  818,772.0 GB  21,607,655
61 Chile  814,898.7 GB  14,071,494
62 Romania  782,186.9 GB  13,406,561
63 Peru  765,532.7 GB  10,563,886
64 Ethiopia  748,736.3 GB  38,869,305
65 Mongolia  693,931.5 GB  11,291,935
66 Libyan Arab Jamahiriya  676,855.2 GB  19,092,076
67 Kuwait  670,742.8 GB  10,330,280
68 Morocco  649,126.6 GB  25,228,299
69 Poland  630,402.6 GB  8,812,984
70 Azerbaijan  595,378.3 GB  10,529,992
71 Latvia  587,498.1 GB  3,006,496
72 Yemen  584,640.5 GB  19,856,927
73 Ecuador  566,540.2 GB  53,573,460
74 Norway  543,112.9 GB  4,690,706
75 Switzerland  515,948.9 GB  36,511,986
76 Palestinian Territory Occupied  499,086.2 GB  12,380,058
77 Belgium  471,472.2 GB  6,283,367
78 South Africa  460,668.5 GB  17,018,906
79 Gabon  437,215.4 GB  4,067,156
80 Finland  435,973.5 GB  3,899,442
81 Tanzania United Republic of  421,247.7 GB  10,664,778
82 Afghanistan  410,430.3 GB  15,260,801
83 Israel  401,143.5 GB  9,073,724
84 Uganda  374,101.5 GB  18,992,011
85 Portugal  367,668.5 GB  5,814,370
86 Denmark  330,285.8 GB  3,021,734
87 Lithuania  320,402.6 GB  4,054,383
88 Hungary  318,837.2 GB  4,834,526
89 Czech Republic  316,863.2 GB  4,922,120
90 Georgia  293,747.2 GB  3,533,709
91 Guinea  281,500.1 GB  8,604,750
92 Greece  264,215.4 GB  3,738,525
93 Sri Lanka  255,238.6 GB  6,558,556
94 Bahrain  225,105.3 GB  3,652,888
95 Tunisia  216,993.2 GB  6,061,688
96 Brunei Darussalam  212,216.5 GB  1,601,032
97 Dominican Republic  211,332.7 GB  6,901,149
98 Bulgaria  210,621.5 GB  4,109,957
99 Guatemala  202,841.2 GB  4,380,834
100 Lebanon  202,613.0 GB  9,016,669
101 Uzbekistan  201,746.4 GB  4,049,861
102 Serbia  198,166.0 GB  3,536,412
103 Panama  184,161.9 GB  4,979,086
104 Bolivia  181,485.7 GB  3,203,968
105 Djibouti  162,940.5 GB  4,250,463
106 Paraguay  156,143.8 GB  2,077,794
107 Ireland  135,947.3 GB  1,882,111
108 Slovenia  132,584.9 GB  1,545,584
109 Costa Rica  114,585.2 GB  1,708,762
110 Croatia (LOCAL Name: Hrvatska)  114,396.6 GB  1,148,941
111 Slovakia (SLOVAK Republic)  109,882.4 GB  1,232,086
112 Moldova Republic of  106,552.8 GB  2,692,780
113 Cuba  104,117.0 GB  2,726,033
114 Albania  103,847.9 GB  2,341,144
115 Bosnia and Herzegowina  102,827.6 GB  934,299
116 Mauritius  98,998.0 GB  1,322,030
117 Jamaica  91,362.3 GB  2,078,605
118 Bhutan  81,214.6 GB  1,681,963
119 Estonia  80,629.0 GB  1,051,512
120 Uruguay  76,873.9 GB  1,130,043
121 Luxembourg  61,351.4 GB  1,326,929
122 Honduras  60,546.2 GB  1,399,931
123 Benin  60,218.3 GB  6,944,868
124 Antigua and Barbuda  58,710.3 GB  1,622,690
125 Cyprus  55,064.3 GB  6,635,222
126 Togo  53,875.6 GB  1,414,635
127 Maldives  52,381.7 GB  905,868
128 Senegal  51,753.3 GB  1,964,228
129 Guam  50,959.6 GB  982,523
130 Rwanda  48,808.7 GB  1,521,809
131 Northern Mariana Islands  43,685.8 GB  269,705
132 Macedonia  41,964.0 GB  653,504
133 Trinidad and Tobago  41,895.7 GB  640,230
134 Korea Democratic People's Republic of  39,695.0 GB  299,587
135 Cameroon  36,758.2 GB  3,214,948
136 Timor-leste  33,999.2 GB  740,529
137 Mozambique  33,413.1 GB  2,433,523
138 El Salvador  33,058.9 GB  872,779
139 Fiji  29,750.8 GB  820,112
140 Barbados  28,696.5 GB  348,474
141 Madagascar  28,609.7 GB  752,941
142 Nicaragua  27,067.7 GB  523,618
143 Malta  26,655.1 GB  503,498
144 Namibia  25,310.3 GB  751,055
145 Tajikistan  25,211.8 GB  1,206,145
146 Iceland  25,154.5 GB  756,038
147 Puerto Rico  24,602.0 GB  659,925
148 Palau  24,125.7 GB  187,650
149 Reunion  23,507.6 GB  94,109
150 Seychelles  22,286.2 GB  3,418,238
151 Chad  21,532.9 GB  4,515,548
152 Congo The Democratic Republic of The  21,443.0 GB  1,456,351
153 Angola  20,739.7 GB  761,089
154 Mali  18,426.0 GB  1,065,496
155 Burkina Faso  18,256.6 GB  1,571,130
156 Montenegro  17,711.8 GB  371,102
157 Mauritania  17,679.4 GB  532,277
158 Bahamas  17,664.7 GB  346,464
159 Zambia  16,320.0 GB  657,506
160 Zimbabwe  16,009.4 GB  2,283,040
161 Saint Lucia  15,063.7 GB  182,505
162 Guyana  14,041.0 GB  301,854
163 Malawi  13,245.7 GB  190,783
164 Papua New Guinea  12,919.8 GB  195,682
165 Suriname  11,224.2 GB  310,940
166 Samoa  9,870.9 GB  21,373
167 New Caledonia  9,724.9 GB  128,010
168 Haiti  9,264.0 GB  392,409
169 French Polynesia  9,007.6 GB  186,784
170 Belize  8,878.8 GB  516,036
171 Gambia  8,506.4 GB  3,637,211
172 Aruba  8,397.1 GB  93,457
173 Botswana  8,387.7 GB  192,172
174 Saint Vincent and The Grenadines  7,893.7 GB  100,562
175 Curacao  6,957.9 GB  133,118
176 Liberia  6,573.1 GB  551,721
177 South Sudan  6,286.5 GB  341,359
178 Marshall Islands  6,269.8 GB  59,778
179 Vanuatu  5,353.6 GB  276,202
180 Dominica  5,320.4 GB  294,599
181 Martinique  5,270.7 GB  75,193
182 Equatorial Guinea  5,191.1 GB  316,762
183 Congo  4,548.0 GB  123,733
184 Grenada  3,893.0 GB  87,708
185 Bermuda  3,574.6 GB  20,143
186 Wallis and Futuna Islands  3,563.0 GB  3,954
187 Monaco  3,396.1 GB  37,142
188 Guadeloupe  3,109.0 GB  43,172
189 Andorra  3,066.8 GB  73,238
190 Comoros  2,944.4 GB  51,505
191 Cape Verde  2,922.1 GB  133,668
192 Sierra Leone  2,888.3 GB  111,448
193 Cayman Islands  2,532.7 GB  57,295
194 Tonga  2,324.7 GB  164,794
195 Swaziland  2,283.2 GB  85,295
196 American Samoa  2,168.3 GB  47,962
197 Sint Maarten  2,044.0 GB  51,750
198 Micronesia Federated States of  1,984.4 GB  88,403
199 Niger  1,970.2 GB  142,295
200 Burundi  1,960.9 GB  196,136
201 Solomon Islands  1,898.8 GB  75,818
202 Virgin Islands (U.S.)  1,737.5 GB  21,904
203 Faroe Islands  1,686.7 GB  30,037
204 Gibraltar  1,590.3 GB  39,240
205 Turks and Caicos Islands  1,202.3 GB  24,717
206 Lesotho  1,151.5 GB  56,151
207 Virgin Islands (BRITISH)  1,135.4 GB  33,899
208 Saint Kitts and Nevis  980.9 GB  14,077
209 Jersey  977.2 GB  26,582
210 Guinea-bissau  726.8 GB  30,196
211 Tuvalu  588.6 GB  14,935
212 Bonaire  566.0 GB  9,770
213 San Marino  522.0 GB  5,272
214 Eritrea  485.7 GB  14,443
215 Isle of Man  318.6 GB  11,874
216 Liechtenstein  296.0 GB  6,469
217 Sao Tome and Principe  266.6 GB  9,810
218 Central African Republic  180.8 GB  18,312
219 Anguilla  166.0 GB  5,221
220 Nauru  151.5 GB  36,576
221 Saint Martin  120.6 GB  5,979
222 Kiribati  98.2 GB  5,309
223 St. Pierre and Miquelon  87.0 GB  773
224 British Indian Ocean Territory  65.6 GB  1,732
225 Cook Islands  58.4 GB  1,728
226 French Guiana  44.9 GB  7,054
227 Guernsey  42.1 GB  14,484
228 Mayotte  38.1 GB  1,859
229 Norfolk Island  26.0 GB  74
230 Tokelau  2.7 GB  33
231 Holy See (VATICAN City State)  2.2 GB  93
232 Saint Barthelemy  1.6 GB  66
233 Niue  0.3 GB  23
234 Montserrat  0.0 GB  4