VPN Gate 国ごとのユーザー数リアルタイムランキング

これは VPN Gate のユーザー数を国ごとに集計してランキングしたものです。以下の表はリアルタイムデータをもとに数分ごとに更新されます。

 

239 か国から 21,189,027,906 回利用されました。集計期間は、2013/03/08 から 2026/03/14 まで。
合計転送トラフィック量は 900,852.86 TB です。

世界中から VPN Gate をお使いいただきありがとうございます!

このリストは客観的な統計情報であり、ログ をもとに機械的に自動生成されているものです。
以下のリストはあくまでも統計情報であり、ある特定の国について特定の意見を表明している訳ではありません。

以下のランキングは累積トラフィック量によってソートされています。

ランキング 国・地域 トラフィック 累積 VPN 接続数
1 Korea Republic of  126,654,500.0 GB  574,157,755
2 Iran (ISLAMIC Republic Of)  98,474,200.7 GB  5,310,291,054
3 Russian Federation  86,426,059.0 GB  1,384,224,292
4 Japan  65,507,906.1 GB  681,720,022
5 United States  51,539,978.1 GB  1,056,388,647
6 Taiwan  49,396,481.2 GB  783,134,031
7 France  45,621,475.7 GB  582,207,088
8 Indonesia  37,344,215.4 GB  878,130,073
9 India  34,867,609.8 GB  759,570,369
10 China  29,316,823.5 GB  768,654,289
11 Viet Nam  28,422,164.7 GB  489,958,140
12 Thailand  18,920,353.5 GB  341,118,414
13 United Arab Emirates  15,338,480.2 GB  513,904,533
14 Hong Kong  14,377,461.7 GB  233,268,304
15 Philippines  12,615,749.0 GB  313,311,013
16 Myanmar  12,503,926.3 GB  223,109,491
17 Malaysia  11,570,465.4 GB  138,015,172
18 Turkmenistan  11,100,751.1 GB  152,391,959
19 Bangladesh  9,427,712.0 GB  386,570,414
20 Ukraine  9,167,747.7 GB  524,444,457
21 Canada  7,859,246.7 GB  80,839,048
22 Saudi Arabia  7,709,127.7 GB  106,379,969
23 Germany  7,671,409.6 GB  235,055,978
24 Turkey  6,539,484.3 GB  96,634,104
25 Singapore  6,535,813.9 GB  375,522,636
26 Iraq  5,593,214.3 GB  223,320,342
27 Australia  5,375,526.8 GB  110,597,320
28 Brazil  5,112,875.9 GB  1,346,585,324
29 United Kingdom  5,070,217.5 GB  124,752,560
30 Lao People's Democratic Republic  4,316,202.6 GB  72,040,929
31 Pakistan  4,210,245.3 GB  103,097,379
32 Nigeria  3,479,236.9 GB  420,463,502
33 Cambodia  3,095,915.8 GB  91,295,817
34 Kenya  3,039,232.6 GB  182,473,988
35 Mexico  2,411,448.4 GB  42,875,359
36 Oman  1,920,588.6 GB  35,384,705
37 Spain  1,873,287.1 GB  19,858,060
38 Netherlands  1,870,530.2 GB  48,265,307
39 Armenia  1,447,637.3 GB  4,835,035
40 Argentina  1,425,056.6 GB  18,488,710
41 Egypt  1,325,018.6 GB  37,184,564
42 Nepal  1,312,458.6 GB  19,520,192
43 Algeria  1,303,261.6 GB  36,454,712
44 Qatar  1,302,860.4 GB  18,578,341
45 Syrian Arab Republic  1,262,695.9 GB  234,337,740
46 Jordan  1,256,891.2 GB  25,129,974
47 Italy  1,190,856.6 GB  14,555,624
48 New Zealand  1,095,254.7 GB  14,660,708
49 Kyrgyzstan  1,060,766.2 GB  12,027,480
50 Macau  1,033,349.2 GB  18,843,648
51 Kazakhstan  1,007,250.2 GB  14,758,839
52 Somalia  998,208.6 GB  46,879,998
53 Colombia  998,178.6 GB  19,212,812
54 Sudan  981,611.3 GB  37,582,178
55 Sweden  980,182.5 GB  16,805,125
56 Austria  918,306.9 GB  14,425,735
57 Ghana  912,685.5 GB  53,736,081
58 Venezuela  822,650.7 GB  25,249,272
59 Chile  803,790.0 GB  13,955,263
60 Belarus  779,066.3 GB  20,999,828
61 Romania  766,348.4 GB  13,307,788
62 Peru  750,228.4 GB  10,420,442
63 Ethiopia  735,970.2 GB  38,411,063
64 Mongolia  688,593.9 GB  11,249,429
65 Libyan Arab Jamahiriya  658,088.8 GB  18,668,261
66 Kuwait  649,660.0 GB  10,127,164
67 Morocco  640,472.1 GB  25,096,415
68 Poland  616,470.6 GB  8,651,455
69 Azerbaijan  592,551.2 GB  10,511,638
70 Latvia  582,712.4 GB  2,852,090
71 Ecuador  556,580.2 GB  53,375,026
72 Yemen  544,726.9 GB  18,708,626
73 Norway  539,401.9 GB  4,643,210
74 Palestinian Territory Occupied  495,471.9 GB  12,338,034
75 Switzerland  493,721.6 GB  30,854,499
76 Belgium  460,488.5 GB  6,174,504
77 South Africa  451,703.2 GB  16,789,340
78 Finland  427,681.1 GB  3,851,805
79 Tanzania United Republic of  409,806.4 GB  10,456,783
80 Israel  387,638.0 GB  8,818,791
81 Afghanistan  371,625.0 GB  13,940,825
82 Uganda  365,886.3 GB  18,679,963
83 Portugal  357,020.5 GB  5,630,833
84 Cote D'ivoire  327,493.4 GB  7,286,071
85 Denmark  327,143.9 GB  2,976,956
86 Lithuania  313,755.4 GB  4,018,097
87 Hungary  310,019.9 GB  4,765,741
88 Czech Republic  308,230.8 GB  4,855,916
89 Georgia  286,690.1 GB  3,473,810
90 Guinea  279,746.3 GB  8,506,159
91 Greece  255,364.7 GB  3,696,909
92 Sri Lanka  242,257.1 GB  6,376,307
93 Bahrain  221,623.2 GB  3,590,755
94 Tunisia  214,627.2 GB  6,019,715
95 Brunei Darussalam  208,352.2 GB  1,590,406
96 Bulgaria  207,846.0 GB  4,090,629
97 Dominican Republic  202,384.8 GB  6,675,510
98 Lebanon  201,262.5 GB  8,972,872
99 Uzbekistan  199,149.4 GB  3,856,320
100 Guatemala  199,104.8 GB  4,329,532
101 Serbia  193,563.9 GB  3,521,119
102 Bolivia  178,518.6 GB  3,146,663
103 Panama  176,919.5 GB  4,826,252
104 Djibouti  161,399.1 GB  4,218,000
105 Paraguay  144,082.3 GB  2,022,896
106 Ireland  132,699.3 GB  1,848,987
107 Slovenia  131,559.4 GB  1,518,001
108 Croatia (LOCAL Name: Hrvatska)  112,391.5 GB  1,115,429
109 Costa Rica  111,715.0 GB  1,648,144
110 Slovakia (SLOVAK Republic)  108,127.9 GB  1,220,039
111 Moldova Republic of  104,939.8 GB  2,631,368
112 Bosnia and Herzegowina  102,365.7 GB  930,161
113 Albania  101,584.9 GB  2,318,613
114 Cuba  99,404.8 GB  2,459,367
115 Mauritius  97,632.6 GB  1,290,692
116 Jamaica  89,223.1 GB  2,033,050
117 Bhutan  80,763.8 GB  1,672,936
118 Estonia  79,191.1 GB  1,040,084
119 Uruguay  74,173.5 GB  1,083,451
120 Luxembourg  60,012.0 GB  1,309,650
121 Honduras  59,306.8 GB  1,375,643
122 Benin  58,842.8 GB  6,735,864
123 Antigua and Barbuda  56,808.4 GB  1,616,902
124 Cyprus  54,144.2 GB  3,327,815
125 Togo  53,637.6 GB  1,406,004
126 Maldives  50,974.5 GB  896,528
127 Senegal  49,698.7 GB  1,910,637
128 Guam  49,436.5 GB  967,600
129 Northern Mariana Islands  42,018.1 GB  266,376
130 Macedonia  41,645.8 GB  651,016
131 Trinidad and Tobago  41,195.9 GB  632,337
132 Korea Democratic People's Republic of  39,692.1 GB  299,211
133 Gabon  37,243.1 GB  778,570
134 Cameroon  35,856.1 GB  3,161,011
135 Timor-leste  33,707.8 GB  734,001
136 Mozambique  32,861.9 GB  2,327,044
137 El Salvador  32,530.3 GB  865,671
138 Fiji  29,345.3 GB  810,366
139 Barbados  28,371.7 GB  336,620
140 Madagascar  28,243.1 GB  745,790
141 Rwanda  26,884.5 GB  923,357
142 Nicaragua  26,862.3 GB  517,127
143 Malta  26,229.8 GB  498,951
144 Namibia  25,186.9 GB  746,792
145 Iceland  24,235.8 GB  727,918
146 Puerto Rico  23,525.1 GB  603,477
147 Palau  23,385.9 GB  166,004
148 Tajikistan  23,312.7 GB  1,184,354
149 Reunion  22,612.3 GB  91,750
150 Seychelles  21,845.5 GB  3,399,976
151 Chad  21,409.9 GB  4,512,300
152 Congo The Democratic Republic of The  20,134.6 GB  1,369,136
153 Angola  20,043.7 GB  661,476
154 Mali  17,732.5 GB  1,041,492
155 Burkina Faso  17,540.5 GB  1,531,853
156 Montenegro  17,471.7 GB  367,769
157 Bahamas  17,359.2 GB  344,145
158 Mauritania  17,165.6 GB  519,484
159 Zambia  16,020.1 GB  647,284
160 Zimbabwe  15,682.5 GB  2,276,047
161 Saint Lucia  14,646.1 GB  178,906
162 Guyana  13,494.9 GB  292,700
163 Malawi  12,986.7 GB  185,260
164 Papua New Guinea  12,018.0 GB  187,445
165 Suriname  10,963.9 GB  306,606
166 Samoa  9,787.5 GB  20,614
167 New Caledonia  9,616.7 GB  126,897
168 Haiti  9,029.3 GB  381,366
169 Belize  8,637.1 GB  513,612
170 French Polynesia  8,353.1 GB  184,224
171 Aruba  8,330.4 GB  90,182
172 Gambia  8,318.7 GB  3,633,136
173 Saint Vincent and The Grenadines  7,762.0 GB  96,146
174 Botswana  7,725.9 GB  184,388
175 Curacao  6,749.2 GB  128,910
176 Liberia  6,515.5 GB  550,074
177 Marshall Islands  6,001.1 GB  58,951
178 South Sudan  5,748.2 GB  316,041
179 Dominica  5,168.0 GB  291,004
180 Martinique  5,114.3 GB  73,356
181 Equatorial Guinea  5,064.5 GB  313,005
182 Vanuatu  4,526.8 GB  269,468
183 Congo  4,388.9 GB  116,849
184 Grenada  3,817.3 GB  86,285
185 Wallis and Futuna Islands  3,563.0 GB  3,954
186 Bermuda  3,559.1 GB  19,936
187 Monaco  3,219.3 GB  36,169
188 Comoros  2,937.7 GB  51,312
189 Guadeloupe  2,914.1 GB  41,457
190 Sierra Leone  2,848.1 GB  108,826
191 Cape Verde  2,567.6 GB  121,524
192 Andorra  2,559.5 GB  68,694
193 Cayman Islands  2,508.7 GB  56,841
194 Tonga  2,238.1 GB  164,161
195 Swaziland  2,231.5 GB  84,387
196 American Samoa  2,090.6 GB  47,016
197 Sint Maarten  1,951.5 GB  47,815
198 Burundi  1,945.0 GB  193,856
199 Micronesia Federated States of  1,934.3 GB  87,991
200 Niger  1,926.9 GB  139,701
201 Virgin Islands (U.S.)  1,714.1 GB  20,653
202 Faroe Islands  1,656.8 GB  29,649
203 Solomon Islands  1,630.3 GB  72,344
204 Greenland  1,595.6 GB  16,253
205 Gibraltar  1,577.9 GB  39,005
206 Turks and Caicos Islands  1,158.0 GB  24,167
207 Lesotho  1,112.5 GB  55,302
208 Virgin Islands (BRITISH)  1,064.6 GB  32,931
209 Saint Kitts and Nevis  941.2 GB  13,597
210 Jersey  938.2 GB  26,444
211 Guinea-bissau  705.3 GB  29,433
212 Tuvalu  588.3 GB  14,929
213 Bonaire  554.6 GB  9,687
214 San Marino  522.0 GB  5,270
215 Eritrea  482.9 GB  14,419
216 Liechtenstein  291.4 GB  6,378
217 Isle of Man  285.2 GB  10,863
218 Sao Tome and Principe  258.1 GB  9,679
219 Central African Republic  179.1 GB  18,225
220 Anguilla  163.4 GB  4,389
221 Nauru  151.2 GB  36,561
222 Saint Martin  119.5 GB  5,968
223 St. Pierre and Miquelon  87.0 GB  773
224 Kiribati  85.4 GB  5,229
225 British Indian Ocean Territory  65.6 GB  1,732
226 Cook Islands  57.9 GB  1,726
227 French Guiana  44.9 GB  7,054
228 Guernsey  42.1 GB  14,484
229 Mayotte  36.8 GB  1,754
230 Norfolk Island  26.0 GB  74
231 Tokelau  2.4 GB  32
232 Holy See (VATICAN City State)  2.0 GB  91
233 Saint Barthelemy  1.6 GB  66
234 Niue  0.3 GB  21
235 Montserrat  0.0 GB  4